Espero que todos os máfias se tenham dirigido às urnas ontem, apesar da "difícil" noite de sábado. O Sim venceu aqui na Covilhã, que mais uma vez recebeu o Sócrates, que acho que me ainda lá tocou à campainha de manhã para ir votar mas eu não ouvi...
O "Sim" no distrito ficou acima da média nacional e o "Não" apenas venceu na zonha do Pinhal.
O "Sim" no distrito ficou acima da média nacional e o "Não" apenas venceu na zonha do Pinhal.
Distrito de Castelo Branco
Sim: 45863 (61.63%)
Não: 28550 (38.37%)
Vitória do Sim
Belmonte: 1.560 (69.36%), 689 (30.64%)
C. Branco: 13.617 (68.03%), 6.398 (31.97%)
Covilhã: 13.780 (67.25%), 6.712 (32.75%)
Fundão: 6.998 (62.98%), 4.114 (37.02%)
Idanha-a-Nova: 2.270 (63.16%), 1.324 (36.84%)
Penamacor: 1.099 (53.09%), 971 (46.91%)
V. V. Ródão: 1.091 (78.15%), 305 (21.85%)
Vitória do Não
Oleiros: 876 (35.58%), 1.586 (64.42%)
Proença-a-Nova: 1.467 (38.70%), 2.324 (61.30%)
Sertã: 2.596 (46.96%), 2.932 (53.04%) -
Vila de Rei: 509 (29.87%), 1.195 (70.13%)
Todos os resultados em:
http://www.referendo.mj.pt/
Sem comentários:
Enviar um comentário