A China domina o quadro de medalhas de Atenas 2004, ao final do segundo dia de competições, ao somar cinco medalhas de ouro num total de sete. Com oito medalhas estão a Austrália (quatro de ouro) e a Ucrânia (duas de ouro).
País Ouro Prata Bronze Total
1. China, 5 1 1 7
2. Austrália, 4 1 3 8
3. Japão, 4 1 0 5
4. Itália, 2 1 0 3
5. Ucrânia, 2 0 1 3
6. EUA, 1 4 3 8
7. Rússia, 1 3 2 6
8. França, 1 2 2 5
9. Hungria, 1 1 1 3
10. Tailândia, 1 0 1 2
11. África Sul, 1 0 0 1
11. Turquia, 1 0 0 1
13. Polónia, 0 2 0 2
14. Holanda, 0 1 2 3
15. Alemanha, 0 1 1 2
16. Geórgia, 0 1 0 1
16. Grã-Bretanha, 0 1 0 1
16. Indonésia, 0 1 0 1
16. Portugal, 0 1 0 1
16. Sérv.Montenegro, 0 1 0 1
16. Eslováquia, 0 1 0 1
22. Bélgica, 0 0 2 2
22. Bulgária, 0 0 2 2
22. Cuba, 0 0 2 2
25. Argentina, 0 0 1 1
25. Colômbia, 0 0 1 1
25. Rep. Checa, 0 0 1 1
25. Coreia do Sul, 0 0 1 1
25. Mongólia, 0 0 1 1
Sem comentários:
Enviar um comentário